Cyfansoddyn Perfluoroelastomer Gwrthiant Cemegol Mawr
Mae Sampl Stoc yn rhad ac am ddim ac ar gael
Mae FUDI yn cyflenwi tri math operfflworoelastomer ffkmcyfansoddyn a polymer ffkm.
A. Mae ganddo'r ystod tymheredd gweithio ehangaf a gwrthwynebiad eang i gyfryngau cemegol.
Nodweddion
● Gwrthiant rhagorol i dymheredd uchel hyd at 300-320 ℃
● Gwrthiant rhagorol i gemegau ymosodol;
● Gwrthiant stêm rhagorol;
● Set cywasgu rhagorol hyd yn oed ar dymheredd uchel iawn;
● Prosesadwyedd gan dechnoleg fflworoelastomer safonol ar offer rwber confensiynol.
● Pris yw'r drutaf.
Cais
Modrwyau-O, seliau, diafframau a rhannau eraill a ddefnyddir mewn diwydiannau prosesu.
MOQ
300gram
Data i gyfeirio ato
| Gwrthiant thermol | |
| Heneiddio gwres 70 awr @ 280 ℃ | |
| Modwlws 100% Mpa | 9.5 |
| Cryfder tynnol Mpa | 19.5 |
| Ymestyniad wrth dorri % | 215 |
| Caledwch Glan A | 72 |
| Heneiddio gwres 70 awr @ 300 ℃ | |
| Modwlws 100% Mpa | 7.5 |
| Cryfder tynnol Mpa | 17 |
| Ymestyniad wrth dorri % | 260 |
| Caledwch Glan A | 72 |
| Heneiddio gwres 70 awr @ 316 ℃ | |
| Modwlws 100% Mpa | 6.5 |
| Cryfder tynnol Mpa | 14 |
| Ymestyniad wrth dorri % | 320 |
| Caledwch Glan A | 72 |
B. Mae ganddo ystod tymheredd gweithio gyfyngedig a'r ymwrthedd ehangaf i gyfryngau cemegol.
Nodweddion
● Gwrthiant rhagorol i dymheredd uchel hyd at 250 ~ 260 ℃
● Gwrthiant rhagorol i gemegau ymosodol;
● Gwrthiant stêm rhagorol;
● Set cywasgu rhagorol hyd yn oed ar dymheredd uchel iawn;
● Mae'r pris yn rhatach na gradd A.
Cais
Modrwyau-O, morloi, diafframau a rhannau eraill a ddefnyddir mewn amgylchedd llym.
MOQ
300gram
Data i gyfeirio ato
| Caledwch Glan A | 74 |
| Disgyrchiant / | 1.99 |
| Cryfder tynnol Mpa | 24.5 |
| Modwlws 100% Mpa | 7.5 |
| % Ymestyn | 200 |
| Cywasgu wedi'i osod am 72 awr @ 200℃ | 18.1 |
| Cywasgu wedi'i osod am 72 awr @ 230℃ | 26.7 |
Gwrthiant cemegol (Ar gyfer Ceton, Ester, Ether)
| Cemegol | Tymheredd | Newid ar ôl 168 awr (%) | Newid ar ôl 500 awr (%) |
| Aseton | 40℃ | 2.5 | 3.3 |
| Methyl ethyl ceton | 2.2 | 3.2 | |
| Isophoron | 0.1 | 0.5 | |
| Asetat ethyl | 3.1 | 3.8 | |
| Diocsan | 1.2 | 2.0 | |
| Ceton methyl isobwthyl | 1.2 | 2.0 | |
| Asetylaseton | 0.8 | 1.3 | |
| Asetat bwthyl | 1.5 | 2.5 | |
| Ether diethyle | 25℃ | 2.6 | 4.3 |
C. Mae ganddo ystod tymheredd gweithio gyfyngedig ac ymwrthedd da i gyfryngau cemegol.
Nodweddion
● Gwrthiant rhagorol i dymheredd uchel hyd at 240 ℃
● Gwrthiant rhagorol i gemegau ymosodol;
● Gwrthiant stêm rhagorol;
● Set cywasgu rhagorol hyd yn oed ar dymheredd uchel iawn;
● Prosesadwyedd gan dechnoleg fflworoelastomer safonol ar offer rwber confensiynol.
● Y pris yw'r rhataf.
Data i gyfeirio ato
| Heneiddio aer poeth | 300℃×24Awr | GB/T 3512-2014 | |||
| Cryfder tynnol | % | -18.1 | |||
| Ymestyn | % | 17.1 | |||
| Newid caledwch | 0.2 | ||||
| Set cywasgu | 23℃×70Awr | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Set cywasgu | % | 11.2 | |||
| Set cywasgu | 204℃×70Awr | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Set cywasgu | % | 22.7 | |||
| Set cywasgu | 250℃×70Awr | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Set cywasgu | % | 33.2 | (Mae craciau) | ||
| Fule RP-3 | 150℃×24Awr | GB/T 1690-2010 | |||
| Cryfder tynnol | % | -14.3 | |||
| Ymestyn | % | 5.8 | |||
| Newid caledwch | -2 | ||||
| Newid cyfaint | % | 4.6 | |||
| Tymheredd isel | GB/T 15256-2014 | ||||
| Tymheredd brau | ℃ | -30 |









